黎明重工磨粉机、黎明重工雷蒙磨、黎明重工雷蒙磨粉机 销售电话:0371-67986666"CLM立式磨粉机是黎明重工科技为解决工业磨机产量低、耗能高等技术难题,吸收欧洲先进技术并结合我公司多年先进的磨粉机设计制造理念和市场需求,经过多年的潜心设计改进后的大型粉磨设备。立磨采用了合理可靠的结构设计,配合先进工艺流程,集烘干、粉磨、选粉、提升于一体,尤其在大型粉磨工艺中,完全满足客户需求,主要技术、经济指标达到国际先进水平。
参数表一:CLM系列立式煤磨规格、技术参数表(水泥行业)
| 型号规格 | 产量(t/h) | 原煤水分 | 煤粉细度(R0.08) | 煤粉水分(%) | 电机功率(kw) |
| CLM1250M | 7~12 | <15% | 5~12% | ≤1 | 132 |
| CLM1300M | 10~15 | <15% | 5~12% | ≤1 | 185 |
| CLM1400M | 12~17 | <15% | 5~12% | ≤1 | 200 |
| CLM1500M | 16~22 | <15% | 5~12% | ≤1 | 250 |
| CLM1700M | 20~28 | <15% | 5~12% | ≤1 | 315 |
| CLM1900M | 26~35 | <15% | 5~12% | ≤1 | 400 |
| CLM2200M | 35~45 | <15% | 5~12% | ≤1 | 500 |
| CLM2400M | 40~50 | <10% | 5~12% | ≤1 | 560 |
| CLM2800M | 50~62 | <10% | 5~12% | ≤1 | 710 |
参数表二:CLM系列立式磨粉机生料磨规格、技术参数表(水泥行业)
| 型号规格 | 产量(t/h) | 原煤水分 | 生料细度(R0.08) | 生料水分(%) | 电机功率(kw) |
| CLM1500M | 7~12 | <10% | ≤12% | ≤1 | 280 |
| CLM1700M | 10~15 | <10% | ≤12% | ≤1 | 400 |
| CLM1900M | 12~17 | <10% | ≤12% | ≤1 | 500 |
| CLM2200M | 16~22 | <10% | ≤14% | ≤1 | 800 |
| CLM2400M | 20~28 | <10% | ≤14% | ≤1 | 900 |
| CLM2800M | 26~35 | <10% | ≤14% | ≤1 | 1120 |
| CLM3400M | 35~45 | <10% | ≤15% | ≤1 | 1800 |
| CLM3700M | 40~50 | <10% | ≤15% | ≤1 | 2240 |
| CLM4800M | 50~62 | <10% | ≤15% | ≤1 | 3800 |
参数表三:CLM系列立式磨粉机规格、技术参数(烟气脱硫)
| 型号规格 | 产量(t/h) | 入磨物料水分(%) | 石灰石粉细度 | 电机功率(kw) |
| CLM1250X | 6~9 | ≤5 | 325目(44µm) 90%通过 | 132 |
| CLM1300X | 9~13 | ≤5 | 200 | |
| CLM1500X | 13~18 | ≤5 | 280 | |
| CLM1700X | 18~25 | ≤5 | 355 | |
| CLM1900X | 25~32 | ≤5 | 450 | |
| CLM2200X | 32~40 | ≤5 | 560 | |
| CLM2400X | 40~50 | ≤5 | 710 | |
| CLM2800X | 50~65 | ≤5 | 900 |
参数表四:CLM系列立式磨粉机规格、技术参数(冶金行业)
| 型号规格 | 产量(t/h) | 原煤水分 | 煤粉细度(200目) | 煤粉水分(%) | 电机功率(kw) |
| CLM800M | 3~5 | ≤10(%) | 80%通过 | ≤1 | 55kw |
| CLM1100M | 5~8 | ≤12(%) | 110kw | ||
| CLM1250M | 9~13 | ≤15(%) | 132kw | ||
| CLM1300M | 13~17 | ≤15(%) | 160kw | ||
| CLM1500M | 18~22 | ≤15(%) | 250kw | ||
| CLM1700M | 22~30 | ≤15(%) | 315kw | ||
| CLM1900M | 30~40 | ≤15(%) | 400kw | ||
| CLM2200M | 40~50 | ≤15(%) | 500kw | ||
| CLM2400M | 50~70 | ≤15(%) | 630kw | ||
| CLM2800M | 70~100 | ≤15(%) | 800kw |